DETECTABLE
Proponemos estas bridas de acero inoxidable 304 o 316 en ancho 4.6 o 7.9 mm, con resistencia a la traccion respectiva de 45.3 y 113.3 kg.
Se usan en particular en la petroquimica, industria alimentaria, centrales electricas, minas, industria naval.
Tienen buena resistencia a condiciones hostiles y UV.
Tienen bordes rondeados para no cortarse
Amagneticos, resisten al fuego ; no contienen halogenos
Resisten a temperaturas de -80 a 538°C
Largo | Diametro |
100 mm | 20 mm |
125 mm | 22 mm |
150 mm | 24 mm |
200 mm | 50 mm |
300 mm | 80 mm |
360 mm | 100 mm |
520 mm | 150 mm |
680 mm | 200 mm |
840 mm | 250 mm |
1000 mm | 300 mm |
1200 mm | 365 mm |
1400 mm | 425 mm |
Se pueden usar con las pinzas CT3 para mejor aprete y corte.
Pueden ser personalizados al laser en nuestros talleres.
Tambien pueden tener anchos de 12 y 16 mm, bajo pedido.
Muestras gratuitas
Anchura (mm) |
Longitud(mm) | Espesor(mm) | Diámetro(max de sujeción de...a...mm) | Resistancia a la tracción(N) | Instrumentos | Tipo de Inox |
4,6 | 100 | 0,26 | 20-25 | 778 | CT3 | 304 y 316 |
4,6 | 125 | 0,26 | 20-25 | |||
4,6 | 150 | 0,26 | 20-35 | |||
4,6 | 200 | 0,26 | 20-50 | |||
4,6 | 300 | 0,26 | 20-83 | |||
4,6 | 360 | 0,26 | 20-100 | |||
4,6 | 520 | 0,26 | 20-150 | |||
4,6 | 680 | 0,26 | 20-200 | |||
4,6 | 840 | 0,26 | 20-250 | |||
4,6 | 1000 | 0,26 | 20-300 | |||
4,6 | 1200 | 0,26 | 20-365 | |||
4,6 | 1400 | 0,26 | 20-425 | |||
7,9 | 100 | 0,26 | 20-25 | 1112 | CT3 | 304 y 316 |
7,9 | 125 | 0,26 | 20-22 | |||
7,9 | 150 | 0,26 | 20-35 | |||
7,9 | 200 | 0,26 | 20-50 | |||
7,9 | 300 | 0,26 | 20-83 | |||
7,9 | 360 | 0,26 | 20-100 | |||
7,9 | 520 | 0,26 | 20-150 | |||
7,9 | 680 | 0,26 | 20-200 | |||
7,9 | 840 | 0,26 | 20-250 | |||
7,9 | 1000 | 0,26 | 20-300 | |||
7,9 | 1200 | 0,26 | 20-365 | |||
7,9 | 1400 | 0,26 | 20-425 | |||
12 | 200 | 0,32 | 25-50 | 1117 | CT3 et CT7 | 316 |
12 | 300 | 0,32 | 25-83 | |||
12 | 360 | 0,32 | 25-100 | |||
12 | 440 | 0,32 | 25-125 | |||
12 | 520 | 0,32 | 25-150 | |||
12 | 600 | 0,32 | 25-175 | |||
12 | 680 | 0,32 | 25-200 | |||
12 | 760 | 0,32 | 25-225 | |||
12 | 840 | 0,32 | 25-250 | |||
12 | 1000 | 0,32 | 25-300 | |||
12 | 1200 | 0,32 | 25-364 | |||
12 | 1400 | 0,32 | 25-425 | |||
16 | 200 | 0,32 | 40-50 | |||
16 | 300 | 0,32 | 40-80 | |||
16 | 360 | 0,32 | 40-100 | |||
16 | 440 | 0,32 | 40-125 | |||
16 | 520 | 0,32 | 40-150 | 4005 | CT7 | 316 |
16 | 600 | 0,32 |
DETECTABLE