
Estas plaquetas de acero inoxidable tipo 304 o 316 existen en varias dimensiones :
Anchura (mm) | Longitud (mm) | Grosor (mm) | Typo de Inox | Anchura brida inox |
10 | 52 | 0.25 | 304 & 316 | 4.6 & 7.9 |
38.1 | 63 | 0.25 | 304 & 316 | 4.6 |
19 | 89 | 0.25 | 304 & 316 | 4.6 & 7.9 |
16 | 70 | 0.4 | 304 & 316 | 7.9 |
16 | 90 | 0.4 | 304 & 316 | 7.9 |
10 | 90 | 0.4 | 304 & 316 | 4.6 |
12 | 70 | 0.4 | 304 & 316 | 7.9 |
12 | 90 | 0.4 | 304 & 316 | 7.9 |
12 | 120 | 0.4 | 304 & 316 | 7.9 |
16 | 70 | 0.4 | 304 & 316 | 7.9 |
16 | 90 | 0.4 | 304 & 316 | 7.9 |
16 | 120 | 0.4 | 304 & 316 | 7.9 |
19 | 90 | 0.4 | 304 & 316 | 7.9 |
20 | 90 | 0.4 | 304 & 316 | 7.9 |
Entrega en 2-4 semanas